七乐彩位势矩阵缩水
| 位模式: | 2222222 (7位14码) 3333333 (7位21码) 4444444 (7位28码) | ||||||||||||||||||||||||
| 中几保几: | 中7保6 (50注) 中6保6 (198注) | ||||||||||||||||||||||||
| 请按选择的位模式选择号码 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
过滤条件: | (可选,如需要过滤矩阵请点击左边的“+”号展开面板) | ||||||||||||||||||||||||
| 启用数据统计功能(如果返回注数太多或网页崩溃时禁用此选项) | |||||||||||||||||||||||||
正在生成......请稍候! | |||||||||||||||||||||||||
生成结果

数据分析

| 序号 | 矩阵号码 | 和值 | 平均值 | AC值 | 跨度 | 连号 | 单双比 | 大小比 | 质合比 | 尾数 | 012路 |
|---|
*.需要数据分析请在生成矩阵时勾选【启用数据统计功能】
第0期七乐彩开奖数据
本期销售额:0元
奖池累计:0元
| 奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
|---|---|---|
| 一等奖 | 0 | |
| 二等奖 | 0 | |
| 三等奖 | 0 | |
| 四等奖 | 0 | 200 |
| 五等奖 | 0 | 50 |
| 六等奖 | 0 | 10 |
| 七等奖 | 0 | 5 |
过滤条件:
正在生成......请稍候!