大乐透矩阵缩水
生成结果
数据分析
序号 | 矩阵号码 | 和值 | 平均值 | AC值 | 跨度 | 连号 | 单双比 | 大小比 | 质合比 | 尾数 | 012路 |
---|
*.需要数据分析请在生成矩阵时勾选【启用数据统计功能】
第0期大乐透开奖数据
本期销售额:0元
奖池累计:0元
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 0 | 10000 |
四等奖 | 0 | 3000 |
五等奖 | 0 | 300 |
六等奖 | 0 | 200 |
七等奖 | 0 | 100 |
八等奖 | 0 | 15 |
九等奖 | 0 | 5 |
序号 | 矩阵号码 | 和值 | 平均值 | AC值 | 跨度 | 连号 | 单双比 | 大小比 | 质合比 | 尾数 | 012路 |
---|
本期销售额:0元
奖池累计:0元
奖项 | 中奖注数 | 单注奖金 |
---|---|---|
一等奖 | 0 | |
二等奖 | 0 | |
三等奖 | 0 | 10000 |
四等奖 | 0 | 3000 |
五等奖 | 0 | 300 |
六等奖 | 0 | 200 |
七等奖 | 0 | 100 |
八等奖 | 0 | 15 |
九等奖 | 0 | 5 |
请在下框内输入要计算AC值的号码,以逗号(,)分隔
请在以下文本框内粘贴您要检验的矩阵
矩阵类型: | |
您所选的号码: |
红球 | |
蓝球 |